Áø·á¼¾ÅÍ
MEDICAL CENTER
¡å
ÀÇ·áÁø¼Ò°³
±ÇÁøȯ °ËÁø¼¾ÅÍÀå[¿µ»óÀÇÇаú Àü¹®ÀÇ, ¿µ»óÁø´Ü]
ÇзÂ/°æ·Â
- °í½Å´ëÇб³ ÀÇ°ú´ëÇÐ Á¹¾÷
- °í½Å´ëÇб³ ÀÇ°ú´ëÇпø ÀÇÇÐ ¼®»ç
- °í½Å´ëÇб³ º¹À½º´¿ø ¿µ»óÀÇÇаú Àü¹®ÀÇ
- ¾Æ¸§´Ù¿î°»êº´¿ø ¿µ»óÀÇÇаú °úÀå ¿ªÀÓ
- ¾ç»êÁ¦ÀϺ´¿ø ¿µ»óÀÇÇаú °úÀå ¿ªÀÓ
- Á¤°üÀϽű⵶º´¿ø ¿µ»óÀÇÇаú °úÀå ¿ªÀÓ
- ¿¬Á¦ÀϽź´¿ø ¿µ»óÀÇÇаú °úÀå ¿ªÀÓ
- ´ëÇÑ¿µ»óÀÇÇÐȸ Á¤È¸¿ø
- ´ëÇÑÃÊÀ½ÆÄÀÇÇÐȸ Á¤È¸¿ø
¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | ||||||
¿ÀÈÄ |
¼Õ¿ø°æ °úÀå[»êºÎÀΰú Àü¹®ÀÇ]
ÇзÂ/°æ·Â
- °è¸í´ëÇб³ ÀÇ°ú´ëÇÐ Á¹¾÷
- °è¸í´ëÇб³ ÀÇ°ú´ëÇпø ÀÇÇÐ ¼®»ç
- °è¸í´ëÇб³ ÀÇ°ú´ëÇпø ÀÇÇÐ ¹Ú»ç
- ¿ï»ê´ëÇб³º´¿ø »êºÎÀΰú Àü¹®ÀÇ
- ·ÎÁî¸Þµðº´¿ø »êºÎÀΰú °úÀå ¿ªÀÓ
- ´ëÇÑ»êºÎÀΰúÇÐȸ Á¤È¸¿ø
- ´ëÇѺÎÀÎÁ¾¾çÇÐȸ ȸ¿ø
¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | Áø·á | Áø·á | Áø·á | Áø·á | Áø·á | ¸Å¿ù 2ÁÖ ÈÞÁø |
¿ÀÈÄ | Áø·á | Áø·á | Áø·á | Áø·á | Áø·á |
¹ÚÁöÈÆ °úÀå[°¡Á¤ÀÇÇаú Àü¹®ÀÇ, °ËÁø»ó´ã]
ÇзÂ/°æ·Â
- Çѵ¿´ëÇб³ »ó´ã½É¸®ÇÐ/»ý¸í°úÇÐ Çлç
- ºÎ»ê´ëÇб³ ÀÇÇÐÀü¹®´ëÇпø Á¹¾÷
- ºÎ»êÀÇ·á¿ø °¡Á¤ÀÇÇаú Àü¹®ÀÇ
- ´ëÇÑ°¡Á¤ÀÇÇÐȸ Á¤È¸¿ø
¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | Áø·á | °Ë»ç | Áø·á | °Ë»ç | Áø·á | Áø·á |
¿ÀÈÄ | Áø·á | Áø·á | Áø·á | Áø·á | Áø·á |
°Ë»ç±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ ¹× °ü·ÃÁúȯ | ¿øÇϴ´ë·Î | °ñ¶óÁØ´ë·Î | ||
---|---|---|---|---|---|
³²¼º¼±Åà | ¿©¼º¼±Åà | ³²¼º¸ÂÃã | ¿©¼º¸ÂÃã | ||
±âº» Áø·á ¹× ½Åü°èÃø | °ú°Åº´·Â ¹× ÇöÀçÀÇ °Ç°»óÅ ȮÀÎ ½ÅÀå/üÁß/ºñ¸¸µµ/ü¼ººÐ/Ç÷¾Ð µî ÃÑ 9Á¾ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
±â´É°Ë»ç | ½ÉÀüµµ/Æó±â´É/¾È¾Ð/½Ã·Â/û·Â ÃÑ 6Á¾ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
Ãß°¡ ±â´É°Ë»ç | µ¿¸Æ°æȵµ °Ë»ç | ¡Û | ¡Û | ||
Ç÷¾×°Ë»ç | Ç÷¾×¼ººÐ/Ç÷¾×Çü/ÀüÇØÁú/°£±â´É/½ÅÀå±â´É/´ç´¢±âº» µî ÃÑ 36Á¾ ÁöÁú´ë»ç/°©»ó¼±±â´É/°üÀý¿°/ÃéÀåÈ¿¼Ò/°£¿° µî ÃÑ 13Á¾ ´ç´¢Á¤¹Ð/³¼Ò¾Ï/ºñŸ¹ÎD/ºóÇ÷Á¤¹Ð/½ÉÀåÈ¿¼Ò µî ÃÑ 8Á¾ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | ÃéÀå¾Ï/°áÀå¾Ï/Á÷Àå¾Ï ÃÑ 3Á¾ ³²¼º-°£¾Ï,Àü¸³¼±¾Ï/¿©¼º-À¯¹æ¾Ï,³¼Ò¾Ï µî °¢ 2Á¾ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
¼Òº¯°Ë»ç | ½ÅÀå, ¹æ±¤ µî ¿ä·Î°è ÃâÇ÷ ¹× °¨¿° È®ÀÎ À§ÇÑ ÃÑ 13Á¾ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
ºÎÀΰú°Ë»ç | ÀÚ±ÃÁú¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | ¡Û | ¡Û | ||
¾×»ó¼¼Æ÷ ÀÎÀ¯µÎÁ¾°Ë»ç/ROMA Å×½ºÆ® | ¡Û | ||||
¿µ»ó°Ë»ç | ÈäºÎÃÔ¿µ 2Á¾ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
À¯¹æÃÔ¿µ/ °ñ´Ù°øÁõ ÃÔ¿µ°Ë»ç | ¡Û | ¡Û | |||
Á¤¹Ð¿µ»ó°Ë»ç | Àú¼±·®ÈäºÎCT | ¡Û | |||
°æºÎ(°©»ó¼±Æ÷ÇÔ)ÃÊÀ½ÆÄ | ¡Û | ¡Û | |||
°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | ¡Û | ||||
º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | ¡Û | ||||
À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ/ÀÚ±ÃÃÊÀ½ÆÄ | ¡Û | ||||
³»½Ã°æ°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(½Äµµ/À§/½ÊÀÌÁöÀå Áúȯ) | ¡Û | ¡Û | ||
Á¾ÇÕ°ËÁø ±âº» ºñ¿ë | 250,000¿ø | 300,000¿ø | 600,000¿ø | 750,000¿ø |
** ¿øÇϴ´ë·Î °ËÁøÀº ±âº»°Ë»ç¿¡ ¹Ýµå½Ã ÃÖ¼Ò 1Á¾ ÀÌ»óÀÇ ¼±Åð˻縦 Ãß°¡ÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
** ±âº»°Ë»ç(°íÁ¤ºñ¿ë) ¿Ü Ãß°¡°Ë»ç ¼±Åýà ±âÁرݾ׿¡¼ ÇÒÀÎÇÏ¿© Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
°Ë»çºÐ·ù | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ | ±âÁØ±Ý¾× |
---|---|---|---|
¼Òȱâ°è°Ë»ç | ´ëÀå³»½Ã°æ | ´ëÀå¿ëÁ¾, Á÷Àå¿ëÁ¾, ´ëÀå¾Ï, ´ëÀå¿° | 180,000¿ø |
¿À¶óÆÎ(¾Ë¾à ¼±ÅýÃ) | 40,000¿ø | ||
¾ó¸®ÅØ´ëÀå¾ÏÀ¯ÀüÀÚ(ºÐº¯)°Ë»ç | ´ëÀå¾Ï | 130,000¿ø | |
À§³»½Ã°æ | ½Äµµ/À§/½ÊÀÌÁöÀå¿°, ½ÄµµÁ¤¸Æ·ù, À§¿ëÁ¾, À§¾Ï | 120,000¿ø | |
UBT °Ë»ç(È£±âÇ︮ÄÚ¹ÚÅÍ°Ë»ç) | Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ°Ë»ç | 50,000¿ø | |
ÄÄÇ»ÅÍ´ÜÃþÃÔ¿µ | º¹ºÎCT(Á¶¿µÁ¦Æ÷ÇÔ) | °£, ´ãµµ, ¼ÒÈ°è µî º¹ºÎÁúȯ | 160,000¿ø |
³úÇ÷°ü CT(Á¶¿µÁ¦Æ÷ÇÔ) | ³úÇ÷°üÁúȯ | 180,000¿ø | |
³ú CT | ³úÁ¾¾ç | 130,000¿ø | |
°æÃß CT | °æÃßÁúȯ | 100,000¿ø | |
ÈäÃß CT | ÈäÃßÁúȯ | 100,000¿ø | |
¿äÃß CT | ¿äÃßÁúȯ | 100,000¿ø | |
Àú¼±·® ÈäºÎ CT | Æó¾Ï, Æó°áÀý, Æó·Å µî ÈäºÎÁúȯ | 120,000¿ø | |
ÃÊÀ½ÆÄ | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | °æµ¿¸Æ³»¸·ºñÈÄ, µ¿¸Æ°æÈ | 120,000¿ø |
½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | ½ÉÀ屸Á¶ÀÌ»ó(ÆǸ· µî) ½ÉÀå±â´É ÀÌ»ó | 150,000¿ø | |
º¹ºÎ(½ÅÀåÆ÷ÇÔ)ÃÊÀ½ÆÄ | °£, ´ã³¶, ´ãµµ, ½ÅÀå, ÃéÀå, ºñÀåÁúȯ | 130,000¿ø | |
À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ¿°, À¯¹æ¾ç¼ºÁ¾¾ç | 110,000¿ø | |
°©»ó¼±(°æºÎÆ÷ÇÔ)ÃÊÀ½ÆÄ | ÀÓÆļ±¿°, ħ»ù¿°/°©»ó¼±³¶Á¾, °áÀý, ¾Ï µî | 120,000¿ø | |
Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ | Àü¸³¼±ºñ´ë µî Àü¸³¼±°ü·ÃÁúȯ | 80,000¿ø | |
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç | °ñ¹Ðµµ+ºñŸ¹ÎD°Ë»ç | °ñ´Ù°øÁõ | 60,000¿ø |
ºÎÀΰú°Ë»ç | |||
ÀÚ±ÃÃÊÀ½ÆÄ | ÀڱñÙÁ¾, ³¼Ò³¶Á¾ µî | 40,000¿ø | |
ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º, ¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç | ÀڱðæºÎ Ãß°¡°Ë»ç | 100,000¿ø | |
ROMA TEST(·Î¸¶°Ë»ç) | ³¼Ò¾ÏÀ§Çèµµ °Ë»ç | 60,000¿ø | |
dzÁø+¿±»ê+Vit.B12 | ÀÓ½ÅÀü °Ë»ç | 60,000¿ø | |
¾Ë·¹¸£±â°Ë»ç ¸é¿ª°Ë»ç | MAST(È£Èí+À½½Ä) | ¾Ë·¯ÁöÁ¤¹Ð°Ë»ç | 110,000¿ø |
NK ¼¼Æ÷ È°¼ºµµ°Ë»ç | ¸é¿ª°Ë»ç | 100,000¿ø | |
½ÉÇ÷°ü°è°Ë»ç | µ¿¸Æ°æȵµ°Ë»ç | µ¿¸Æ°æÈ À§Ç輺Æò°¡ | 40,000¿ø |
È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ | ½É³úÇ÷°ü Áúȯ À§Ç輺 Æò°¡ | 40,000¿ø | |
À¯ÀüÀÚ°Ë»ç | À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(ÁøÅõ¹Ì) | À¯ÀüÀÚ¸¦ ÅëÇÑ Áúȯ ¿¹Ãø °Ë»ç | 300,000¿ø |
¡Ø ³»½Ã°æ°Ë»ç¿Í ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»çÈÄ Á¶Á÷°Ë»ç³ª ¿ëÁ¾Á¦°Å½Ã Ãß°¡ºñ¿ëÀÌ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ¿Í ´ëÀå³»½Ã°æ µ¿½Ã ¼±Åýà °Ë»ç´Â ´Ù¸¥ ³¯ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
¡Ø ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç´Â ¿ÀÈÄ 4½Ã¿¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
¹é½ÅÁ¾·ù | °ü·ÃÁúȯ | ºñ°í | ±âÁØ±Ý¾× |
---|---|---|---|
AÇü°£¿°¹é½Å | AÇü°£¿° | ±Þ¼º AÇü°£¿°¿¹¹æ(ÃÑ2ȸ 140,000¿ø) | 70,000¿ø |
BÇü°£¿°¹é½Å | BÇü°£¿° | ±Þ/¸¸¼º B°£¿°¿¹¹æ(ÃÑ3ȸ 75,000¿ø) | 25,000¿ø |
Á¶Å¸¹Ú½º | ´ë»óÆ÷Áø | ´ë»óÆ÷Áø¿¹¹æ | 150,000¿ø |
°¡´Ù½Ç9 | ÀڱðæºÎ¾Ï | ÀڱðæºÎ¾Ï¿¹¹æ(ÃÑ3ȸ 690,000¿ø) | 230,000¿ø |
Æ󱸱չé½Å | Æó·Å, ÆóÇ÷Áõ, ³ú±¸±Õ | Æó·Å¿¹¹æ | 120,000¿ø |
¾à¸í | È¿´ÉÈ¿°ú | ºñ°í | ±âÁØ±Ý¾× |
---|---|---|---|
¸ÖƼ7 | ÇÇ·Îȸº¹ | ÇʼöºñŸ¹ÎÆ÷ÇÔ 7Á¾ | 30,000¿ø |
¸ÖƼ10 | ÇÇ·Îȸº¹ | ÇʼöºñŸ¹ÎÆ÷ÇÔ 10Á¾ | 50,000¿ø |
±¸Ä¡¿ÂÁÖ1200 | ¹Ì¹é / Çص¶ | ±Û·çŸġ¿Â 1200mg | 40,000¿ø |
Èĸ®¾Æ¹ÎÁÖ | ¿µ¾ç°ø±Þ | ÃѾƹ̳ë»ê(14Á¾) | 40,000¿ø |
** Á¾ÇÕ°ËÁø ´çÀÏ ¹é½Å°ú ¿µ¾çÁ¦ ¼±Åýà ÇÒÀÎÀû¿ëµË´Ï´Ù.